Vyrai "100" , 2005 03.29-04.05
| Eil. Nr. |
Dalyvis |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Taškai |
Vieta |
| 1. |
R.Šidlauskienė |
* |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
9 |
| 2. |
V.Volosenkinas |
2 |
* |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
9 |
4 |
| 3. |
A.Domčev |
2 |
1 |
* |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
11 |
1-2 |
| 4. |
V.Stasytis |
1 |
2 |
1 |
* |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 |
6 |
| 5. |
L.Adlytė |
1 |
0 |
0 |
0 |
* |
1 |
2 |
1 |
2 |
7 |
7 |
| 6. |
E.Bužinskij |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
* |
2 |
1 |
1 |
11 |
1-2 |
| 7. |
Š.Mardosa |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
* |
1 |
1 |
7 |
8 |
| 8. |
V.Kudriavcev |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
* |
0 |
8 |
5 |
| 9. |
E.Petryla |
2 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
* |
10 |
3 |
Vyrai, "64", I lyga, Šiauliai, 2005.04.08-10
Vieta Dalyvis P.K. Miestas Taškai 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Gricius, Saulius 2099 Telšiai 14 3:1 43:2 19:2 15:2 4:1 5:1 9:2 8:1 14:2 +32
2 Jasiulevičius, Arnoldas 2144 Marijampolė 13 40:2 41:2 13:1 10:1 3:0 32:2 11:1 20:2 15:2 +17
3 Rakštys, Petras 2156 Mažeikiai 12 1:1 17:1 24:2 35:2 2:2 4:1 5:1 6:1 7:1 +14
4 Igaris, Vidas 2199 N. Akmenė 12 18:2 38:2 25:2 6:1 1:1 3:1 7:1 10:1 8:1 +7
5 Družinin, Boris 2225 Mažeikiai 12 20:2 21:1 37:2 13:2 16:1 1:1 3:1 7:1 6:1 +6
6 Blaževičius, Kęstutis 2202 Trakų raj. 12 14:2 29:2 15:1 4:1 10:1 28:2 8:1 3:1 5:1 +8
7 Šugajevas, Anatolijus 2251 Elektrėnai 12 51:2 15:0 17:2 11:1 27:2 10:2 4:1 5:1 3:1 +2
8 Ragauskis, Jūras 2138 Šiauliai 12 17:1 24:1 23:1 37:2 36:2 16:2 6:1 1:1 4:1 +14
9 Valužis, Ričardas 2280 Plungė 12 15:0 45:2 29:2 42:2 34:1 12:2 1:0 22:1 18:2 -8
10 Barauskis, Algimantas 2225 Mažeikiai 11 30:1 22:2 36:2 2:1 6:1 7:0 25:2 4:1 12:1 -1
11 Dalgis, Adolfas 2208 Klaipėda 11 12:1 42:1 38:2 7:1 14:1 13:2 2:1 18:1 16:1 -1
12 Pocius, Benediktas 2122 Gargždai 11 11:1 39:2 26:1 34:1 23:2 9:0 15:1 27:2 10:1 +14
13 Smaidrys, Antanas 2152 Vilnius 11 49:2 23:2 2:1 5:0 15:1 11:0 24:1 35:2 34:2 +6
14 Opulskis, Artūras 2106 Mažeikiai 11 6:0 46:2 51:1 48:2 11:1 34:2 26:1 16:2 1:0 +11
15 Karalius, Valius 2156 Vilnius 10 9:2 7:2 6:1 1:0 13:1 25:1 12:1 26:2 2:0 +6
16 Bučinskas, Arūnas 2222 Šiauliai 10 53:2 37:1 21:1 18:2 5:1 8:0 28:2 14:0 11:1 -9
17 Dinius, Rimantas 2105 Šiauliai 10 8:1 3:1 7:0 31:1 43:2 19:1 33:1 28:1 38:2 +2
18 Silickis, Stasys 2064 Klaipėda 10 4:0 49:2 52:2 16:0 29:1 36:2 35:2 11:1 9:0 +10
19 Labutis, Vitas 2125 Marijampolė 10 47:2 35:1 1:0 26:1 24:1 17:1 34:2 23:1 20:1 +1
20 Rakštys, Vytautas 2095 Mažeikiai 10 5:0 48:0 46:2 39:2 35:1 23:2 30:2 2:0 19:1 +4
21 Lenkšas, Audrius 2091 Šiauliai 10 26:2 5:1 16:1 25:1 28:0 35:0 44:2 40:2 22:1 +6
22 Kriščiūnas, Vilhelmas 2113 Šiauliai 10 34:1 10:0 27:1 44:1 48:2 24:1 32:2 9:1 21:1 +4
23 Jurgutis, Feliksas 2113 Šiauliai 9 33:2 13:0 8:1 43:2 12:0 20:0 41:2 19:1 28:1 -4
24 Daščiora, Aleksandras 2097 Klaipėda 9 43:1 8:1 3:0 41:2 19:1 22:1 13:1 38:1 31:1 -3
25 Vasiliūnas, Rimas 2067 Vilnius 9 52:2 27:2 4:0 21:1 30:1 15:1 10:0 29:1 39:1 +4
26 Bandza, Česlovas 2153 Šiauliai 9 21:0 53:2 12:1 19:1 42:2 30:1 14:1 15:0 33:1 -8
27 Balčiūnas, Vytautas 2000 Šiauliai 9 42:1 25:0 22:1 38:2 7:0 37:2 31:2 12:0 30:1
28 Račiukaitis, Artūras 2106 Marijampolė 9 39:1 44:2 35:1 36:1 21:2 6:0 16:0 17:1 23:1 -2
29 Klimas, Valerijus 2000 Marijampolė 9 54:2 6:0 9:0 50:2 18:1 31:1 40:1 25:1 32:1
30 Navickas, Jonas 2118 Marijampolė 9 10:1 34:1 48:1 51:2 25:1 26:1 20:0 33:1 27:1 -5
31 Simutis, Renatas 2000 Kintai 9 35:0 47:1 50:1 17:1 45:2 29:1 27:0 48:2 24:1
32 Valainis, Vytautas 2116 Stoniškiai 9 45:2 36:0 42:0 52:2 44:2 2:0 22:0 49:2 29:1 -10
33 Urbonas, Jonas 2000 Šiauliai 9 23:0 51:0 49:1 54:2 37:1 42:2 17:1 30:1 26:1
34 Bagočius, Benediktas 2133 Šilut? 8 22:1 30:1 41:2 12:1 9:1 14:0 19:0 43:2 13:0 -8
35 Jankūnas, Jonas 1998 Panevėžys 8 31:2 19:1 28:1 3:0 20:1 21:2 18:0 13:0 37:1 +8
36 Kižauskas, Kazys 2037 Šiauliai 8 44:2 32:2 10:0 28:1 8:0 18:0 48:1 39:1 41:1 0
37 Kripas, Edvardas 2100 Kretinga 8 46:2 16:1 5:0 8:0 33:1 27:0 43:1 51:2 35:1 -10
38 Navikauskas, Edgaras 2000 Kaunas 8 48:2 4:0 11:0 27:0 39:1 49:2 51:2 24:1 17:0
39 Deniušas, Voitechas 2070 Šilutė 8 28:1 12:0 40:1 20:0 38:1 54:1 42:2 36:1 25:1 -7
40 Starkus, Edmundas 2000 Utena 8 2:0 50:1 39:1 45:1 51:2 41:1 29:1 21:0 46:1
41 Petrauskas, Edgaras 2000 Šiauliai 8 50:2 2:0 34:0 24:0 53:2 40:1 23:0 44:2 36:1
42 Križevičius, Romualdas 2054 Panevėžys 7 27:1 11:1 32:2 9:0 26:0 33:0 39:0 45:2 43:1 -6
43 Povilaitis, Stasys 2000 Kelmė 7 24:1 1:0 47:2 23:0 17:0 50:2 37:1 34:0 42:1
44 Babilius, Artūras 2000 Elektrėnai 7 36:0 28:0 53:2 22:1 32:0 45:2 21:0 41:0 51:2
45 Kairys, Alvydas 2000 Pakruojis 7 32:0 9:0 54:2 40:1 31:0 44:0 47:2 42:0 48:2
46 Bagdonas, Remigijus 2000 Kuršėnai 7 37:0 14:0 20:0 53:1 54:0 47:2 50:1 52:2 40:1
47 Baliūnas, Žydrūnas 2000 Kintai 7 19:0 31:1 43:0 49:1 52:1 46:0 45:0 50:2 54:2
48 Barščiauskas, Gintautas 2000 Kintai 6 38:0 20:2 30:1 14:0 22:0 52:2 36:1 31:0 45:0
49 Japertaite, Giedrė 2000 Šiauliai 6 13:0 18:0 33:1 47:1 50:1 38:0 54:2 32:0 52:1
50 Buivydas, Jonas 2023 Klaipėda 6 41:0 40:1 31:1 29:0 49:1 43:0 46:1 47:0 53:2 -18
51 Juozaitis, Jonas 2000 Pakruojis 5 7:0 33:2 14:1 30:0 40:0 53:2 38:0 37:0 44:0
52 Kaušinis, Rimantas 2000 Vilnius 5 25:0 54:2 18:0 32:0 47:1 48:0 53:1 46:0 49:1
53 Petkevičius, Aušrys 2000 Pakruojis 4 16:0 26:0 44:0 46:1 41:0 51:0 52:1 54:2 50:0
54 Bačianskas, Reinoldas 2000 Elektrėnai 3 29:0 52:0 45:0 33:0 46:2 39:1 49:0 53:0 47:0
2005 m. LR paprastųjų šaškių "žaibo" čempionatas
Šiauliai, 2005-04-08
| Vieta |
Dalyvis |
Miestas |
Taškai |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
#16 |
#17 |
#18 |
#19 |
#20 |
#21 |
#22 |
| 1 |
Kybartas Andrius |
Šiauliai |
19 |
* |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 2 |
Sajenko Vitalij |
Kauno raj. |
17.5 |
0 |
* |
½ |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 3 |
Petraitis Gintautas |
Šiauliai |
17 |
½ |
½ |
* |
1 |
0 |
½ |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 4 |
Bučinskas Arūnas |
Šiauliai |
16 |
0 |
½ |
0 |
* |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
| 5 |
Barauskis Algimantas |
Mažeikiai |
15 |
0 |
0 |
1 |
½ |
* |
1 |
½ |
1 |
½ |
0 |
1 |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 6 |
Igaris Vidas |
N. Akmenė |
14 |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
* |
½ |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 7 |
Družinin Boris |
Mažeikiai |
13 |
0 |
½ |
½ |
0 |
½ |
½ |
* |
0 |
0 |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
| 8 |
Jasiulevičius Arnoldas |
Marijampolė |
12.5 |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
1 |
1 |
* |
½ |
1 |
½ |
½ |
1 |
0 |
½ |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 9 |
Blaževičius Kęstutis |
Trakų raj. |
11.5 |
½ |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
1 |
½ |
* |
½ |
0 |
½ |
½ |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
| 10 |
Labutis Vitas |
Marijampolė |
10.5 |
0 |
0 |
½ |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
½ |
* |
½ |
½ |
0 |
½ |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 11 |
Deniušas Voitechas |
Rusnė |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
½ |
* |
0 |
½ |
½ |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 12 |
Opulskis Artūras |
Mažeikiai |
10 |
0 |
0 |
½ |
½ |
½ |
0 |
½ |
½ |
½ |
½ |
1 |
* |
0 |
0 |
0 |
½ |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
| 13 |
Jankūnas Jonas |
Panevėžys |
9.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
½ |
1 |
* |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
0 |
1 |
| 14 |
Račiukaitis Artūras |
Marijampolė |
9.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
½ |
½ |
1 |
0 |
* |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
½ |
½ |
| 15 |
Navickas Jonas |
Marijampolė |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
½ |
½ |
½ |
0 |
1 |
1 |
0 |
* |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
0 |
| 16 |
Žirgulis Tadas |
Šiauliai |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
½ |
½ |
½ |
½ |
0 |
0 |
1 |
* |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 17 |
Valainis Vytautas |
Šilutė |
8 |
½ |
1 |
0 |
0 |
½ |
0 |
½ |
½ |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
0 |
0 |
1 |
* |
½ |
½ |
1 |
1 |
0 |
| 18 |
Jurgutis Feliksas |
Šiauliai |
6.5 |
½ |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
1 |
½ |
* |
0 |
1 |
1 |
1 |
| 19 |
Simutis Renatas |
Kintai |
4.5 |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
* |
0 |
½ |
1 |
| 20 |
Pečiulionis Zenonas |
Radviliškis |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
* |
1 |
1 |
| 21 |
Baliūnas Vytautas |
Kintai |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
1 |
½ |
½ |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
* |
½ |
| 22 |
Barščiauskas Gintautas |
Kintai |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
½ |
* |
|